| No | Power Plant | Completion of_Construction | Catchment area(Sq.km) | Dam Height(m) | Dam Crest_Length | Dam Type | Storage_Capacity of_the_reservoir_(Mm3) at_max.level | Cross section of Penstock/Tunnel | Power House |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beles | 2010 | 14,200 | 35 | 125 | Concrete gravity dam on Natural lake | 37,307 | 6m(vertical), 5.6m(horzontal) | |
| 2 | Tekeze | 2009 | 30,390 | 188 | 450 | Arch gravity | 9,310 | ||
| 3 | Gibe II | 2009 | weir | 46.5 | 171.13 | weir | weir | number(2),3.6m down to 2.8m, length(1.2km) | |
| 4 | Gibe I | 2004 | 51 | 41 | 1700 | Asphalt faced rock fill | 668 | 5m(diameter),408m length | 83mx22.5mx40m |
| 5 | Wakena | 1988 | 5,300 | 42 | 2000 | Earth and Rock fill | 763 | Legthe(300m). Diameter (4.2m) | |
| 6 | Fincha | 1972 | 170 | 22.2 | 340 | Earth and Rock fill | 406 | 2.1m(dia) | |
| 7 | Finchaa Amerit Neshe | 2011 | 29.5 | 38 | 1000 | Earth dam | 2.33 | 2.1m(dia) | |
| 8 | Tis Abay I | 1953 | 15,300 | weir | weir | weir | 9100 | 33*1500 | |
| 9 | Tis Abay II | 2001 | 15,300 | weir | weir | weir | 9100 | 4.6m(dia) | |
| 10 | Koka | 1960 | 200 | 23.8 | 458 | Concrete gravity dam | 1500 | Number(3),length (50.7/55.4/61.5m), Diameter(3.5) | |
| 11 | Awash 2 | 1965 | 2.73(weir) | 10 | 88 | Concrete gravity dam | 22.4 | Number(2), length(300m) | |
| 12 | Awash 3 | 1971 | 0.063(weir) | 20 | 125 | Concrete gravity dam | 22.4 | Number(2), length(260m), Diameter 7m | |
| 13 | Sor | 1990 | |||||||
| 14 | Yadot | 1990 | |||||||
| 15 | Dire Dawa | 2004 | |||||||
| 16 | Awash 7kilo | 2004 | |||||||
| 17 | Kality | 2004 | |||||||
| 18 | Aluto | 1970 | |||||||
| 19 | Adama wind | 2012 | |||||||
| 20 | Ashegoda | 2012 | |||||||
| 21 | Adwa |
